Про Словаччину
Словацька Республіка — держава в Центральній Європі, яка не має виходу до моря. Створена 1 січня 1993 року поділом Чехословаччини. Конституція Словацької Республіки була підписана 3 вересня 1992 року в Лицарському залі Братиславського замку. Словаччина межує з Чехією, Австрією, Угорщиною, Україною та Польщею. Словаччина є членом Європейського Союзу з 1 травня 2004 року, членом Шенгенської зони з 21 грудня 2007 року і членом зони євро з 1 січня 2009 року.

Основна інформація
| Назва словацькою | Словацька Республіка (довга), Словаччина (коротка) |
|---|---|
| Столиця | Братислава |
| Найбільше місто | Братислава (за населенням) |
| Державна мова | Словацька мова |
| Система державного управління | Республіка |
| Політична система | Парламентська демократія |
| Дата заснування республіки | 1 січня 1993 |
| Площа | 49 035 km2 |
| Кількість громадян | 5429763 (на 30 червня 2010) |
| Густота населення | 109/km2 |
| Етнічний склад населення | словаків (85,8%), угорців (9,7%), ромів (1,7%), чехів (0,8%), русинів, українців, росіян, німців, поляків та інших (2%) |
| Релігія | Римо-католицька (68,9%), євангельська а.в. (6,9%), греко-католицька (4,1%), християнсько-реформаторська (2%), менші церкви (1,95%), незареєстровані церкви (0,14%), безрелігійні (13,0%), невідомі (3%) |
| Валюта | Євро (€, EUR), до 31.12.2008 словацька крона (Sk, SKK) |
| Часовий пояс | CET/SEČ (UTC+1) |
| Літній період | CEST/LSEČ (UTC+2) |
| Міжнародний код | SVK / SK |
| Міжнародний номерний знак | SK |
| Інтернений домен | .sk, .eú (разом з іншими членами Європейського союзу) |
| Код зони | 421 |
| Член міжнародних організацій | EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL та інших |
Державні символи



Державний гімн
Nad Tatrou sa blýska
Переклад гімну Словаччини іншими мовами можна знайти у Вікіпедії (в окремих мовних версіях статті Nad Tatrou sa blýska).
Ноти та звукові файли (співаний та інструментальний варіант) можна знайти тут.

Адміністративний поділ
8 регіонів, які водночас є вищими територіальними одиницями:
- Братиславський
- Трнавський
- Нітріанський
- Тренчінський
- Жилінський
- Банскобистріцький
- Прешовський
- Кошицький
- 72 райони
- 138 міст
- 2933 селища
Джерело http://sk.wikipedia.org, http://www.government.gov.sk.